Rang | Name | Punkte |
1 | Uwe Gödde | 29 |
2 | Jan Varnhagen | 29 |
3 | Martin Kürmann | 29 |
4 | Björn Kraft | 28 |
5 | Norbert Lahme | 28 |
6 | Tobias Frieß | 28 |
7 | Fabian Henke | 28 |
8 | Dirk Schulte | 28 |
9 | Franz-Josef Göke | 28 |
10 | Marc Bunse | 27 |
Rang | Name | Punkte |
1 | Heimatverein 1950 e.V. Altenbrilon | 135 |
2 | St. Anna 1828 e.V. Wülfte | 134 |
3 | St. Hubertus 1850 e.V. Hoppecke | 133 |
4 | St. Hubertus 1417 e. V. Brilon | 133 |
5 | St. Vitus 1835 e.V. Messinghausen | 129 |
6 | St.Laurentius 1857 e.V. Rösenbeck | 126 |
7 | St. Josef 1820 e.V. Scharfenberg | 121 |
8 | St. Bernhadus Esshoff | 119 |
9 | St. Hubertus 1858 e.V. Nehden | 117 |
10 | St. Antonius e.V. Radlinghausen | 102 |
12.09.2023 - Umleitung Altenbürener Straße
24.06.2023 - Grußworte des Königspaares 2023
14.06.2023 - Grußworte des Majors zum Schützenfest 2023
16.05.2023 - Pressemitteilung zum Kinder- und Jungschützenfest der St. Hubertus Schützenbruderschaft 1417 Brilon am 13.05.2023
14.05.2023 - Aktuelles vom Jungschützenfest
13.05.2023 - Aktuelles vom Kinderschützenfest
02.05.2023 - Pressemitteilung zum Kinderschützenfest der St. Hubertus-Schützenbruderschaft 1417 Brilon am 13.05.2023
27.04.2023 - Preisanpassung Holzgewehre
16.04.2023 - Aktuelles aus der Bruderschaft
06.04.2023 - Ostergruß 2023